Resultado do 1º turno para Presidente
Resultado final do Tribunal Superior Eleitoral, com 100% das seções apuradas. Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) foram os dois mais votados e disputam o 2º turno em 25/10. Busque qualquer cidade ou estado logo abaixo.
Brasil · todos os candidatos
78,9%Comparecimento
21,1%Abstenção
1,8%Votos brancos
2,9%Votos nulos
| Nº | Candidato | Votos válidos | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Flávio Bolsonaro 2º turno | 47,0% | 56.104.503 | |
| 13 | Lula 2º turno | 45,2% | 53.879.538 | |
| 70 | Escritor Augusto Cury | 2,9% | 3.448.569 | |
| 14 | Renan Santos | 2,2% | 2.675.887 | |
| 55 | Ronaldo Caiado | 2,2% | 2.605.148 | |
| 30 | Zema | 0,3% | 326.488 | |
| 80 | Samara | 0,1% | 122.911 | |
| 16 | Hertz Dias | 0,0% | 43.103 | |
| 27 | Clariana Barao | 0,0% | 40.043 | |
| 21 | Edmilson Costa | 0,0% | 22.693 | |
| 35 | Veterinário Wilson Grassi | 0,0% | 16.881 | |
| 29 | Rui Costa Pimenta | 0,0% | 15.024 |
Publicidade
Quer cruzar com o 2º turno? Use Explorar dados.